インバータパラメータ | |
定格出力 | 1200W |
ピークパワー | 2400W |
AC出力電圧 | 120V±10% |
AC出力周波数 | 60Hz±5% |
出力波形 | ピュアサインウェーブ |
バッテリー入力電圧範囲 | 42~58.4V |
インバータ効率 | ≥90% |
適切なバッテリー化学タイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
充電パラメータ | |
AC入力電圧 | 92~140V±3Vax |
AC入力周波数 | 50/60Hz±5Hz |
AC充電電源 | 最大800W |
充電効率 | ≥90% |
定格充電電流 | 15A |
定格充電電圧 | 40~60V |
製品の技術的パラメータ | |
動作温度 | -20~40℃ |
動作湿度 | 10~90%RH |
保管温度 | -10℃~60℃ |
湿度 | 30~80%RH |
孤立しているかどうか | はい |
重さ | 8.27ポンド/3.75キロ |
寸法 | 11.8×8.4×3.9インチ/30×21.36×10cm |